汽車專業教學計劃
瀏覽量:
蕪湖財經工業學校汽車專業教學計劃 | ||||||||||||
序號 | 課程名稱 | 學時數(周數) | 各學期學時數 | |||||||||
合計 | 其中 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | |||||
實驗 | 上機 | 設計 | 實習 | |||||||||
1 | 體育 | 60 | 30 | 30 | ||||||||
2 | 音樂 | 42 | 42 | |||||||||
3 | 計算機工程制圖 | 100 | 40 | 50 | 50 | |||||||
4 | 計算機基礎 | 70 | 30 | 70 | ||||||||
5 | 專業英語 | 210 | 70 | 70 | 70 | |||||||
6 | 數學 | 180 | 90 | 90 | ||||||||
7 | 物理 | 40 | 40 | |||||||||
8 | 電工電子技術 | 80 | 16 | 80 | ||||||||
9 | 互換性與測量技術 | 18 | 18 | |||||||||
10 | 液壓傳動 | 28 | 4 | 28 | ||||||||
11 | 微機原理及應用 | 36 | 6 | 36 | ||||||||
12 | 發動機原理 | 36 | 4 | 36 | ||||||||
13 | 機械制造基礎 | 46 | 46 | |||||||||
14 | 工程力學 | 80 | 6 | 80 | ||||||||
15 | 自動變速器結構與維修 | 20 | 20 | |||||||||
16 | 專業英語 | 28 | 28 | |||||||||
17 | 汽車發動機結構與維修 | 36 | 36 | |||||||||
18 | 汽車底盤構造與維修 | 36 | 36 | |||||||||
19 | 汽車電器設備與維修 | 36 | 36 | |||||||||
20 | 汽車使用性能與檢測 | 54 | 54 | |||||||||
21 | 汽車保險 | 20 | 20 | |||||||||
22 | 汽車運行材料 | 20 | 20 | |||||||||
23 | 汽車節能與排放控制 | 20 | 20 | |||||||||
24 | 汽車裝飾與護理 | 20 | 20 | |||||||||
25 | 汽車及配件營銷 | 20 | 20 | |||||||||
26 | 汽車空調技術 | 28 | 28 | |||||||||
27 | 汽車維修工程 | 32 | 4 | 32 | ||||||||
28 | 測試技術 | 36 | 6 | 36 | ||||||||
29 | 汽車使用與技術管理 | 54 | 54 | |||||||||
30 | 金工實習(周) | 2 | 2 | 2 | ||||||||
31 | 汽車拆裝實習(周) | 6 | 6 | 6 | ||||||||
32 | 汽車維修技術與實訓(周) | 2 | 2 | 2 | ||||||||
33 | 汽車電器實訓(周) | 1 | 1 | 1 | ||||||||
34 | 汽車故障與診斷排除實習(周) | 1 | 1 | 1 | ||||||||
35 | 駕駛培訓與實習(周) | 2 | 2 | 2 | ||||||||
36 | 畢業實習(周) | 4 | 4 | 4 | ||||||||
37 | 畢業設計與論文(周) | 6 | 6 | 6 | ||||||||
38 | 公益勞動(周) | 1 | 不占課內學時,分散安排 | |||||||||
實踐教學周數 | 24 | 2 | 6 | 4 | 12 | |||||||
理論教學周數 | 76 | 16 | 15 | 19 | 12 | 14 | ||||||
理論教學學時數 | 1486 | 352 | 360 | 314 | 210 | 250 | ||||||
平均周學時 | 19.6 | 22.0 | 24.0 | 16.5 | 17.6 | 17.9 | ||||||
35 |